产品 Product
资讯资讯News
热门关键词Keywords
联系大家Contact Us
3522葡京集团
手机:18826822249
助理手机:15111017432
联系人:赵小姐
QQ:770108430
邮箱: plasticbag8@auspiciousxsl.cn
网址:www.climatest.cn
地址: 东莞市东城区余屋园塘南路24号1栋
超快速冷热冲击试验机
CST-600-80超快速冷热冲击试验机,在Z短的时间内(约10秒)检测样品因高低温冷热冲击()-80℃~220℃)所引起的化学变化和物理伤害,减少测试与验证时间,快速提高产品研发和生产效率。广泛应用于通信、半导体、芯片、传感器等领域。
规格参数:
标准系统配置 | 气体传输管 |
温度范围 | -80℃~220℃ |
控制精度 | ±1.0℃ |
温度设定及显示精度 | 0.1℃ |
温度过冲 | ≤1℃ |
外箱尺寸 | 600*1200*890mm(W*H*D) |
通讯接口 | 网络接口,USB,RS484(提供第三方通讯协议),可追加GPIB接口 |
温度变化速度 | -40℃~+85℃,约10S |
(出气口、 空载) | +85℃~-40℃,约11S |
统计气流输出 | 5~16SCFM 可调 |
温度控制 | 气体温度与样品温度可切换控。 |
温度传感器 | T型热电偶 |
操作界面 | 触摸屏 |
操作方式 | 程序方式、 定值方式 |
状态显示 | 温度设定并实时显示 |
数据存储 | 数据文件可以存储在优盘中 |
通讯方式 | 网络接口,USB,RS484(提供第三方通讯协议),可追加GPIB接口 |
上位机App | 支撑labview |
数据记录 | 数据可以记录到文件或转存计算机中 |
移动灵活性 | 附有 4 个旋转脚轮 |
校准方式 | 手动校准 |
供给气体 | 温度 20~25,露点 10 ℃ 以下气体或 N2 |
供给气体条件 | 压力:0.55-0.78MPa(5.6-7.7kg/cm ) |
门气密材料 | 测试时提供试品温度传感器测温( 共一支) |
气流透明罩 | 内径:140mm 外经:180mm (共一个) |
电 源 | AC220V 50HZ 单相 |
运行功率 | 3.2KW左右 |
产品特点
-国内独创超快速冷热冲击技术
-自主研发控制系统
-超快速升降温冷冻系统
-高效提升生产效率
-能源节约达30%以上
-长久低温运行测试零结霜功能
-可综合自动化线上产品测试
标准系统配置 | 气体传输管 |
温度范围 | -80℃~220℃ |
控制精度 | ±1.0℃ |
温度设定及显示精度 | 0.1℃ |
温度过冲 | ≤1℃ |
外箱尺寸 | 600*1200*890mm(W*H*D) |
通讯接口 | 网络接口,USB,RS484(提供第三方通讯协议),可追加GPIB接口 |
温度变化速度 | -40℃~+85℃,约10S |
(出气口、 空载) | +85℃~-40℃,约11S |
统计气流输出 | 5~16SCFM 可调 |
温度控制 | 气体温度与样品温度可切换控。 |
温度传感器 | T型热电偶 |
操作界面 | 触摸屏 |
操作方式 | 程序方式、 定值方式 |
状态显示 | 温度设定并实时显示 |
数据存储 | 数据文件可以存储在优盘中 |
通讯方式 | 网络接口,USB,RS484(提供第三方通讯协议),可追加GPIB接口 |
上位机App | 支撑labview |
数据记录 | 数据可以记录到文件或转存计算机中 |
移动灵活性 | 附有 4 个旋转脚轮 |
校准方式 | 手动校准 |
供给气体 | 温度 20~25,露点 10 ℃ 以下气体或 N2 |
供给气体条件 | 压力:0.55-0.78MPa(5.6-7.7kg/cm ) |
门气密材料 | 测试时提供试品温度传感器测温( 共一支) |
气流透明罩 | 内径:140mm 外经:180mm (共一个) |
电 源 | AC220V 50HZ 单相 |
运行功率 | 3.2KW左右 |
安全与配置清单:
1.绝缘隔热垫一套
2. 配置直径 150mm*180mm 透明外罩一个
3 热电偶 T 型传感器一支
Z近浏览:
相关产品
相关资讯
全国服务热线:
18826822249
关注大家:
QQ:770108430