设备名称 | TEC快速冷热冲击试验机 | |
设备型号 | MYC-55F | |
性能技术指标 | ||
温度范围 | -55℃~+125℃ | |
控制精度 | ±1.0℃ | |
温度设定及显示精度 | 0.1℃ | |
DUT全自动压力控制 | 2kg-18kg/Force +/-1 kg | |
内置气压控制 | 6-8kg/cm | |
外箱尺寸 | 280*265*520mm(W*H*D) | |
DUT尺寸 | From 2x2mm to 40x40mm | |
温度变化速度
| 25°C to -40°C in < 2 min, | |
25°C to 125°C in < 1 min | ||
温度控制 | 气体温度与样品温度可选择测控。 | |
温度传感器 | PT100铂金电阻电 | |
操作界面 | 触摸屏工业级系统, 稳定性更高 | |
操作方式 | 程序方式、定值方式 | |
状态显示 | 温度设定并实时显示 | |
数据存储 | 数据档可以存储在优盘中 | |
数据图表 | 带有时间/温度图表 | |
数据记录 | 数据可以记录到档或转存计算机中 | |
通讯接口 | RS232/RS485/TCP,可追加GPIB | |
校准方式 | 手动/App校准 | |
供给气体干燥度 | 温度20~25,露点-70以下气体或N2 | |
供给气体 | 压力:<0.5cfm (1.5-3.0 PSI) | |
电 源 | AC220V 50HZ /10A | |
支撑的封装形式 | BGA ?FCBGA ?LGA ?QFN ?QFP ?CSP ?WLCSP ?Bare Die ?and more | |
运行功率 | 300W左右 | |
安装方式 | 户内安装 | |
环境工作温度 | -10~+45℃ | |
相对湿度 | 15~90%R | |
海拔高度 | 小于2000米 | |
使用环境 | 无剧烈振动和冲击以及垂直倾斜度不超过5%的场所 ; | |
交流供电电压 | 单相AC220V±10% ,频率50HZ 。 |
Z近浏览:
相关资讯
全国服务热线:
18826822249
关注大家:
QQ:770108430