产品 Product
资讯资讯News
热门关键词Keywords
联系大家Contact Us
3522葡京集团
手机:18826822249
助理手机:15111017432
联系人:赵小姐
QQ:770108430
邮箱: plasticbag8@auspiciousxsl.cn
网址:www.climatest.cn
地址: 东莞市东城区余屋园塘南路24号1栋
类别: | 可*性试验设备-> | ||||
先容: | 对试样品在运输过程中承受实际路况能力的考核,从而对物品的包装给予评定或确认提供依据 | ||||
主要技术指标: | |||||
指标/型号 | MTK-KR120 | MTK-KR300 | MTK-KR500 | MTK-KR1000 | |
试验负载(kg) | 120 | 300 | 500 | 1000 | |
频率范围 | 100~300rpm(或约定) | ||||
振幅范围(mm) | 25.4 | ||||
振动方式 | 回转振动 | ||||
加速度 | >1.2g | ||||
参考车速 | 30~60Km/h | ||||
时间控制 | 99H99M99S | ||||
工作台面尺寸L×W(cm) | 120×100 | 180×120 | 220×150 | 380×250 | |
台积尺寸L×W×H(cm) | 120×102×85 | 180×122×95 | 220×152×100 | 380×252×100 | |
电源电压(V/HZ) | AC1∮220/50 AC3∮380/50 | ||||
消耗功率(KVA) | 0.75 | 2.5 | 6 | 12 | |
机台重量(kg) | 250 | 360 | 750 | 1100 | |
环境条件 | 温度5~35℃;湿度≤85%RH | ||||
符合标准 | ASTM-D999:ISTA-2001;En71 |
Z近浏览:
相关产品
相关资讯
全国服务热线:
18826822249
关注大家:
QQ:770108430